ঢাকা, বুধবার, ২ জুলাই ২০২৫, ১৮ আষাঢ় ১৪৩২
ইপিএস প্রকাশ করেছে ২৫ কোম্পানি
ডুয়া নিউজ- শেয়ারবাজার
২০২৫ মে ১০ ১৯:০৬:১৬

ডুয়া নিউজ: বিদায়ী সপ্তাহে (০৪-০৮ মে) শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ২৫ প্রতিষ্ঠান অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত মুনাফা বা ইপিএস ও সম্পদ মূল্য টেবিল আকারে নিচে দেওয়া হলো-
কোম্পানির নাম | ইপিএস (এ বছরের) | ইপিএস (গত বছরের) | তিন প্রান্তিক মিলিয়ে (এ বছরের) | তিন প্রান্তিক মিলিয়ে (গত বছরের) | সম্পদ মূল্য (টাকা) |
বসুন্ধরা পেপার মিলস লিমিটেড | -৬.৫৬ | ০.৩৬ | -১০.৬০ | ১.৮১ | ৭৭.০৬ |
এপেক্স ফুডস লিমিটেড | ১.০০ | ১.৪৯ | ৩.৫২ | ৪.৬৪ | ১২৭.৮২ |
আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড | -০.৩৩ | -০.৪৬ | -১.০১ | -১.৪০ | ৪৭.৯২ |
ইউনাইটেড পাওয়ার | ৭.২১ | ৫.৩৯ | ১৯.৩২ | ১৩.২২ | ৭২.৫৫ |
ফু-ওয়াং ফুডস লিমিটেড | -০.০৮ | -০.০১ | -০.৩৩ | ০.৩১ | ২.৩১ |
রেনেটা লিমিটেড | ৫.১২ | ৬.৩৮ | ১৫.৯৫ | ২২.৯৫ | ৩০২.৪৯ |
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | ১.০৪ | ১.০৯ | ১.০৪ | ১.০৯ | ২৬.০৭ |
মুন্নু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ১.০২ | ০.০১ | ১.২৩ | ০.৭৭ | ৮১.১৬ |
বারাকা পাওয়ার লিমিটেড | ০.২৬ | ০.৪৭ | ০.২৯ | ১.১৯ | ২২.৫৬ |
বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | ০.৮৭ | ০.৩৯ | ০.৭৪ | ০.৮৭ | ২৭.০৩ |
জি কিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | -১.৭৩ | -১.২৪ | -৩.১৬ | -৩.২৮ | ১৩৬.৯০ |
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড | -০.৬৯ | -১.৪৮ | -০.৬৯ | -১.৪৮ | ০.৪৫ |
ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স | ০.৪৫ | ০.৩৬ | ০.৪৫ | ০.৩৬ | ৩০.৭৭ |
ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি | ১.০১ | ১.৪৬ | ১.০১ | ১.৪৬ | ৫৯.৬০ |
বীচ হ্যাচারি লিমিটেড | ১.৮৮ | ০.৬০ | ৪.৫৮ | ১.৯২ | ১.৯৪ |
ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | ০.৩৯ | ০.৪৮ | ০.৩৯ | ০.৪৮ | ৩৩.৩২ |
ডিবিএইচ ফাইন্যান্স লিমিটেড | ০.৭৮ | ০.৮৭ | ০.৭৮ | ০.৮৭ | ৪৮.০৪ |
রেকিট বেনকাইজার | ৩২.৪৫ | ৩২.১০ | ৩২.৪৫ | ৩২.১০ | ৩৮৩.০৯ |
লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ পিএলসি | ১.২০ | ১.৪০ | ১.২০ | ১.৪০ | ১৭.২৫ |
প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স | ১.১৮ | ১.১৩ | ১.১৮ | ১.১৩ | ২৮.৩৩ |
কর্নফুলি ইন্স্যুরেন্স পিএলসি | ০.৬২ | ০.৬৪ | ০.৬২ | ০.৬৪ | ২৩.৩৭ |
আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি | ১.২২ | ০.৮৫ | ১.২২ | ০.৮৫ | ৪৯.৪৮ |
ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড | ০.২৫ | ০.২৮ | ০.২৫ | ০.২৮ | ২১.৩৮ |
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড | ৫.২৯ | ৬.৩৯ | ৫.২৯ | ৬.৩৯ | তথ্য নেই |
বিএটি বাংলাদেশ লিমিটেড | ৫.৮৯ | ৭.৬৫ | ৫.৮৯ | ৭.৬৫ | ৯৭.৭৭ |
পাঠকের মতামত:
ডুয়ার ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে থাকতে SUBSCRIBE করুন
সর্বোচ্চ পঠিত
- খোঁজ মিলছে না আয়াতুল্লাহ খামেনির!
- আট কোম্পানির উদ্যোক্তাদের নিয়ন্ত্রণে ৮০ শতাংশের বেশি শেয়ার
- ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংকের ১১০ কোটি টাকার খেলাপি গ্রাহক গ্রেপ্তার
- ঢাবির হলে প্রকাশ্যে ধূমপানে ২০০ টাকা জরিমানার ঘোষণা
- প্রাতিষ্ঠানিকদের দখলে ৮ কোম্পানি: ৪০ শতাংশের বেশি বিনিয়োগ
- ১০ শতাংশ শেয়ারও নেই ৮ কোম্পানির উদ্যেক্তা-পরিচালকদের
- সরকারি চাকরিতে আসছে অবসরের নতুন নিয়ম
- এক কোম্পানির যাদুতেই শেয়ারবাজারে উত্থান!
- ‘র’-এর ৬ এজেন্ট গ্রেপ্তার
- রেকর্ড দামে তিন প্রতিষ্ঠান: বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস
- ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে তিন কোম্পানি
- ২১ বস্ত্র কোম্পানিতে প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা নজরকাড়া তলানিতে
- শেয়ারবাজারের ৯ ব্যাংকের সম্পদ যাচাই করবে বাংলাদেশ ব্যাংক
- রেকর্ড তলানিতে তিন কোম্পানির শেয়ার: বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ
- পদোন্নতি পাবেন না যেসব সরকারি কর্মকর্তারা