ঢাকা, সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ৩১ ভাদ্র ১৪৩২
ইপিএস প্রকাশ করেছে ২৫ কোম্পানি
২০২৫ মে ১০ ১৯:০৬:১৬

ডুয়া নিউজ: বিদায়ী সপ্তাহে (০৪-০৮ মে) শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ২৫ প্রতিষ্ঠান অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত মুনাফা বা ইপিএস ও সম্পদ মূল্য টেবিল আকারে নিচে দেওয়া হলো-
কোম্পানির নাম | ইপিএস (এ বছরের) | ইপিএস (গত বছরের) | তিন প্রান্তিক মিলিয়ে (এ বছরের) | তিন প্রান্তিক মিলিয়ে (গত বছরের) | সম্পদ মূল্য (টাকা) |
বসুন্ধরা পেপার মিলস লিমিটেড | -৬.৫৬ | ০.৩৬ | -১০.৬০ | ১.৮১ | ৭৭.০৬ |
এপেক্স ফুডস লিমিটেড | ১.০০ | ১.৪৯ | ৩.৫২ | ৪.৬৪ | ১২৭.৮২ |
আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড | -০.৩৩ | -০.৪৬ | -১.০১ | -১.৪০ | ৪৭.৯২ |
ইউনাইটেড পাওয়ার | ৭.২১ | ৫.৩৯ | ১৯.৩২ | ১৩.২২ | ৭২.৫৫ |
ফু-ওয়াং ফুডস লিমিটেড | -০.০৮ | -০.০১ | -০.৩৩ | ০.৩১ | ২.৩১ |
রেনেটা লিমিটেড | ৫.১২ | ৬.৩৮ | ১৫.৯৫ | ২২.৯৫ | ৩০২.৪৯ |
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | ১.০৪ | ১.০৯ | ১.০৪ | ১.০৯ | ২৬.০৭ |
মুন্নু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ১.০২ | ০.০১ | ১.২৩ | ০.৭৭ | ৮১.১৬ |
বারাকা পাওয়ার লিমিটেড | ০.২৬ | ০.৪৭ | ০.২৯ | ১.১৯ | ২২.৫৬ |
বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | ০.৮৭ | ০.৩৯ | ০.৭৪ | ০.৮৭ | ২৭.০৩ |
জি কিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | -১.৭৩ | -১.২৪ | -৩.১৬ | -৩.২৮ | ১৩৬.৯০ |
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড | -০.৬৯ | -১.৪৮ | -০.৬৯ | -১.৪৮ | ০.৪৫ |
ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স | ০.৪৫ | ০.৩৬ | ০.৪৫ | ০.৩৬ | ৩০.৭৭ |
ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি | ১.০১ | ১.৪৬ | ১.০১ | ১.৪৬ | ৫৯.৬০ |
বীচ হ্যাচারি লিমিটেড | ১.৮৮ | ০.৬০ | ৪.৫৮ | ১.৯২ | ১.৯৪ |
ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | ০.৩৯ | ০.৪৮ | ০.৩৯ | ০.৪৮ | ৩৩.৩২ |
ডিবিএইচ ফাইন্যান্স লিমিটেড | ০.৭৮ | ০.৮৭ | ০.৭৮ | ০.৮৭ | ৪৮.০৪ |
রেকিট বেনকাইজার | ৩২.৪৫ | ৩২.১০ | ৩২.৪৫ | ৩২.১০ | ৩৮৩.০৯ |
লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ পিএলসি | ১.২০ | ১.৪০ | ১.২০ | ১.৪০ | ১৭.২৫ |
প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স | ১.১৮ | ১.১৩ | ১.১৮ | ১.১৩ | ২৮.৩৩ |
কর্নফুলি ইন্স্যুরেন্স পিএলসি | ০.৬২ | ০.৬৪ | ০.৬২ | ০.৬৪ | ২৩.৩৭ |
আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি | ১.২২ | ০.৮৫ | ১.২২ | ০.৮৫ | ৪৯.৪৮ |
ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড | ০.২৫ | ০.২৮ | ০.২৫ | ০.২৮ | ২১.৩৮ |
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড | ৫.২৯ | ৬.৩৯ | ৫.২৯ | ৬.৩৯ | তথ্য নেই |
বিএটি বাংলাদেশ লিমিটেড | ৫.৮৯ | ৭.৬৫ | ৫.৮৯ | ৭.৬৫ | ৯৭.৭৭ |
ডুয়ার ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে থাকতে SUBSCRIBE করুন
পাঠকের মতামত:
সর্বোচ্চ পঠিত
- সরকারের সিদ্ধান্তে ডুবছে শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারীদের স্বপ্ন?
- ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড কার্যকারিতায় বিএসইসির নতুন উদ্যোগ
- শেয়ার কারসাজিতে ৫ বিনিয়োগকারীকে ১৩ কোটি টাকা জরিমানা
- শেয়ারবাজারে প্রতারণা ঠেকাতে মাঠে নামছে গোয়েন্দা সংস্থা
- এক হাজার কোটি টাকার মামলায় শিবলী রুবাইয়াত গ্রেপ্তার
- শেয়ার কারসাজিতে ১২ জনকে সাড়ে ৩ কোটি টাকা জরিমানা
- আরএসআই বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ সতর্ক সংকেত পাঁচ শেয়ারে
- কৃত্রিম চাপে শেয়ারবাজারে অস্থিরতা, সহসা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা
- এক কোম্পারি অস্থিরতায় শেয়ারবাজারে তোলপাড়
- শেয়ারবাজারে ধারাবাহিক মুনাফা চান? জেনে নিন ৫ মন্ত্র
- ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে ইস্টার্ন হাউজিং
- শেয়ারবাজারে প্রসারিত হচ্ছে টেকসই বিনিয়োগের নতুন দিগন্ত
- ধস কাটিয়ে অবশেষে শেয়ারবাজারে উত্থানের স্রোত
- রেকর্ড ডেটে শেয়ার লেনদেন চালুর পরিকল্পনা ডিএসইর
- মিরাকেলের বিরুদ্ধে মূল্য সংবেদনশীল তথ্য গোপন করার অভিযোগ