ঢাকা, শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১ আশ্বিন ১৪৩২
ইপিএস প্রকাশ করেছে ২৫ কোম্পানি
২০২৫ মে ১০ ১৯:০৬:১৬

ডুয়া নিউজ: বিদায়ী সপ্তাহে (০৪-০৮ মে) শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ২৫ প্রতিষ্ঠান অর্থবছরের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত মুনাফা বা ইপিএস ও সম্পদ মূল্য টেবিল আকারে নিচে দেওয়া হলো-
কোম্পানির নাম | ইপিএস (এ বছরের) | ইপিএস (গত বছরের) | তিন প্রান্তিক মিলিয়ে (এ বছরের) | তিন প্রান্তিক মিলিয়ে (গত বছরের) | সম্পদ মূল্য (টাকা) |
বসুন্ধরা পেপার মিলস লিমিটেড | -৬.৫৬ | ০.৩৬ | -১০.৬০ | ১.৮১ | ৭৭.০৬ |
এপেক্স ফুডস লিমিটেড | ১.০০ | ১.৪৯ | ৩.৫২ | ৪.৬৪ | ১২৭.৮২ |
আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড | -০.৩৩ | -০.৪৬ | -১.০১ | -১.৪০ | ৪৭.৯২ |
ইউনাইটেড পাওয়ার | ৭.২১ | ৫.৩৯ | ১৯.৩২ | ১৩.২২ | ৭২.৫৫ |
ফু-ওয়াং ফুডস লিমিটেড | -০.০৮ | -০.০১ | -০.৩৩ | ০.৩১ | ২.৩১ |
রেনেটা লিমিটেড | ৫.১২ | ৬.৩৮ | ১৫.৯৫ | ২২.৯৫ | ৩০২.৪৯ |
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক | ১.০৪ | ১.০৯ | ১.০৪ | ১.০৯ | ২৬.০৭ |
মুন্নু সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিজ | ১.০২ | ০.০১ | ১.২৩ | ০.৭৭ | ৮১.১৬ |
বারাকা পাওয়ার লিমিটেড | ০.২৬ | ০.৪৭ | ০.২৯ | ১.১৯ | ২২.৫৬ |
বারাকা পতেঙ্গা পাওয়ার | ০.৮৭ | ০.৩৯ | ০.৭৪ | ০.৮৭ | ২৭.০৩ |
জি কিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড | -১.৭৩ | -১.২৪ | -৩.১৬ | -৩.২৮ | ১৩৬.৯০ |
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড | -০.৬৯ | -১.৪৮ | -০.৬৯ | -১.৪৮ | ০.৪৫ |
ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স | ০.৪৫ | ০.৩৬ | ০.৪৫ | ০.৩৬ | ৩০.৭৭ |
ডাচ-বাংলা ব্যাংক পিএলসি | ১.০১ | ১.৪৬ | ১.০১ | ১.৪৬ | ৫৯.৬০ |
বীচ হ্যাচারি লিমিটেড | ১.৮৮ | ০.৬০ | ৪.৫৮ | ১.৯২ | ১.৯৪ |
ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | ০.৩৯ | ০.৪৮ | ০.৩৯ | ০.৪৮ | ৩৩.৩২ |
ডিবিএইচ ফাইন্যান্স লিমিটেড | ০.৭৮ | ০.৮৭ | ০.৭৮ | ০.৮৭ | ৪৮.০৪ |
রেকিট বেনকাইজার | ৩২.৪৫ | ৩২.১০ | ৩২.৪৫ | ৩২.১০ | ৩৮৩.০৯ |
লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ পিএলসি | ১.২০ | ১.৪০ | ১.২০ | ১.৪০ | ১৭.২৫ |
প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স | ১.১৮ | ১.১৩ | ১.১৮ | ১.১৩ | ২৮.৩৩ |
কর্নফুলি ইন্স্যুরেন্স পিএলসি | ০.৬২ | ০.৬৪ | ০.৬২ | ০.৬৪ | ২৩.৩৭ |
আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসি | ১.২২ | ০.৮৫ | ১.২২ | ০.৮৫ | ৪৯.৪৮ |
ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড | ০.২৫ | ০.২৮ | ০.২৫ | ০.২৮ | ২১.৩৮ |
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড | ৫.২৯ | ৬.৩৯ | ৫.২৯ | ৬.৩৯ | তথ্য নেই |
বিএটি বাংলাদেশ লিমিটেড | ৫.৮৯ | ৭.৬৫ | ৫.৮৯ | ৭.৬৫ | ৯৭.৭৭ |
ডুয়ার ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে থাকতে SUBSCRIBE করুন
পাঠকের মতামত:
সর্বোচ্চ পঠিত
- এশিয়া কাপ ২০২৫: বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান,সরাসরি দেখবেন যেভাবে
- এশিয়া কাপ: পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কা, সরাসরি দেখবেন যেভাবে
- উৎপাদন বন্ধ ৩০ কোম্পানির তালিকা প্রকাশ করেছে ডিএসই
- তালিকাচ্যুত হচ্ছে পাঁচ ব্যাংক, বলির পাঠা শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারীরা!
- শেয়ারবাজারের ১২ কোম্পানির ২ হাজার কোটি টাকার নতুন বিনিয়োগ
- সিটি ব্যাংক পোর্টফোলিও ম্যানেজারের শেয়ার জালিয়াতি, তদন্তে বিএসইসি
- যেভাবে পাঁচ ব্যাংকের আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়া হবে
- এনবিআর-এর ক্যাশ গেইন প্রতিক্রিয়া অতিরঞ্জিত: আনিসুজ্জামান চৌধুরী
- বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে শেয়ারবাজারের ৬ কোম্পানিতে
- চলতি সপ্তাহে ঘোষণা আসছে ৫ কোম্পানির ডিভিডেন্ড
- নতুন দিগন্তে বেক্সিমকো, শেয়ারবাজারে আশার আলো
- ডিভিডেন্ড ঘোষণার তারিখ জানাল তিন কোম্পানি
- শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর নতুন আবেদন
- ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে মুন্নু সিরামিক
- ঝড়ের গতিতে উত্থান, রকেটের গতিতে পতনের শেয়ার